FMBB svetovno prvenstvo- KOČEVJE 2002 Slovenia

| Start No. | Reg No. | Ime Name |
Ime
psa Dog name |
Pasma | Spol Sex |
Rezultat A | Rezultat B | Rezultat C | Rezultatj | Ocena Grade |
Uvrstitev Plac'mnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0202 | Cuypers Frederik | VALENTIN VAN JOEFARM | BSDM | M | 99 | 96 | 99 | 294 | EX | 1 |
| 32 | 0106 | Scheyrer Gerold | GERONIMO VOM SATANSBERG | BSDM | M | 99 | 96 | 97 | 292 | EX | 2 |
| 34 | 1901 | German Garcia Perez | D’COCHIE DES HOMMES APACHES | BSDM | M | 100 | 95 | 96 | 291 | EX | 3 |
| 18 | 1806 | Gojko Lenko | APOLLO VON DEN OBIRHÖHLEN | BSDM | M | 100 | 96 | 95 | 291 | EX | 4 |
| 35 | 0601 | Guevel Gilbert | OUI’LY DU VIEUX MARRONIER | BSDM | M | 98 | 95 | 97 | 290 | EX | 5 |
| 36 | 0104 | Schwendinger Jürgen | APOLL VOM WOLFSRUDEL | BSDM | M | 94 | 96 | 98 | 288 | EX | 6 |
| 20 | 1403 | Jo Slangen | IGOR PERLE DE TOURBIÈRE | BSDM | M | 99 | 93 | 96 | 288 | EX | 7 |
| 17 | 1301 | Edgar Scherkl | A’DESERT DER SONNE ENTGEGEN | BSDM | M | 98 | 90 | 98 | 286 | EX | 8 |
| 39 | 0201 | Verlinden Geert | UTAMAROU DES DEUX POTTOIS | BSDM | M | 100 | 90 | 96 | 286 | EX | 9 |
| 3 | 0102 | Mohr Peter | VIC DES DEUX POTTOIS | BSDM | M | 98 | 90 | 97 | 285 | VG | 10 |
| 76 | 1103 | Keil Patrick | OMBO DE LA TANIÈRE D’OR | BSDM | M | 98 | 93 | 94 | 285 | VG | 11 |
| 26 | 0103 | Kührer Karl | DANESKJOLD JOKER | BSDM | M | 99 | 93 | 93 | 285 | VG | 12 |
| 62 | 1303 | Frank Steffens | KIROU AIRPORT HANNOVER | BSDM | M | 100 | 92 | 93 | 285 | VG | 13 |
| 21 | 0901 | Leandro Giorgini | CENTO | BSDM | M | 96 | 93 | 95 | 284 | VG | 14 |
| 45 | 0203 | Verslype Mario | YAGUS V.D. DUVETORRE | BSDM | M | 100 | 95 | 89 | 284 | VG | 15 |
| 46 | 0101 | Hinteregger Christine | NELSON DU COLOMBOPHILE | BSDM | M | 99 | 91 | 93 | 283 | VG | 16 |
| 29 | 2103 | Lisa Jacquin | CONDOR VOM GREINFENRING | BSDM | M | 100 | 85 | 97 | 282 | VG | 17 |
| 12 | 1404 | F. M. H. Meijerink | KUKAY’S XANTOS | BSDM | M | 96 | 90 | 96 | 282 | VG | 18 |
| 60 | 1002 | Michiko Yamaguchi | VITESSE VON SCHLOSS NEUHORST | BSDM | M | 98 | 90 | 94 | 282 | VG | 19 |
| 75 | 2003 | Zwissig Jean-Luc | ITO DE DAVAL | BSDM | M | 97 | 94 | 91 | 282 | VG | 20 |
| 4 | 1406 | den Oudsten Willem | HALUSETHA’S DONDER | BSDM | M | 99 | 93 | 90 | 282 | VG | 21 |
| 80 | 1804 | Rok Korljan | ULLA-URŠA | BSDM | F | 98 | 89 | 94 | 281 | VG | 22 |
| 66 | 2101 | Ivan Balabanov | DJANGO OT VITOSHA | BSDM | M | 100 | 97 | 84 | 281 | VG | 23 |
| 78 | 2002 | Badel Alain | TABOR DU COLOMBOPHILE | BSDM | M | 98 | 89 | 93 | 280 | VG | 24 |
| 23 | 0605 | Joaquin Jean | JO DES LOUPS MUTINS | BSDM | M | 97 | 91 | 92 | 280 | VG | 25 |
| 25 | 1304 | Elrich Morof | BJELO VOM SCHNELLEN FUCHS | BSDM | M | 99 | 91 | 90 | 280 | VG | 26 |
| 11 | 0604 | Roig Andre | NICO DU DOJAINE ROSSINI | BSDM | M | 91 | 94 | 93 | 278 | VG | 27 |
| 68 | 0305 | Vácha Jaromír | BERO Z HÜCKELOVY VILY | BSDM | M | 98 | 88 | 92 | 278 | VG | 28 |
| 30 | 1802 | Dušan Senekoviè | UKA-SENNA | BSDM | F | 100 | 81 | 96 | 277 | VG | 29 |
| 50 | 0501 | Riitta Tägtstrõm | POIS KOTTOO ALFONSO | BSDM | M | 91 | 92 | 94 | 277 | VG | 30 |
| 6 | 1401 | T. Hofmans | DINGO PERLE DE TOURBIÈRE | BSDM | M | 99 | 89 | 89 | 277 | VG | 31 |
| 33 | 1102 | Patrissi Jos | MASSO DES LOUPS MUTINS | BSDM | M | 96 | 89 | 90 | 275 | VG | 32 |
| 41 | 0204 | Heylen – Geentjes | GRINGO VON BONUM BONO | BSDM | M | 98 | 88 | 88 | 274 | VG | 33 |
| 49 | 0105 | Ing. Gruber Peter | VIKING VOM JOEFARM | BSDM | M | 87 | 90 | 96 | 273 | VG | 34 |
| 9 | 0206 | Bervoets Guido | VIOLA V.D. BERLEXHOEVE | BSDM | F | 99 | 87 | 86 | 272 | VG | 35 |
| 63 | 0603 | Venza Joseph | XANDO DU BOSCAILLE | BSDM | M | 99 | 89 | 83 | 271 | VG | 36 |
| 15 | 1801 | Tone Ribiè | ISO | BSDM | M | 100 | 89 | 82 | 271 | VG | 37 |
| 57 | 1302 | Andrea Scherkl | LUC | BSDM | M | 96 | 87 | 87 | 270 | VG | 38 |
| 79 | 1104 | Fernandes Erni | VRIEND VAN DE DUVETORRE | BSDM | M | 100 | 85 | 85 | 270 | VG | 39 |
| 71 | 0902 | Maurizio Tedesco | JERRY LA MASCHERA DI FERRO | BSDM | M | 90 | 83 | 96 | 269 | G | 40 |
| 55 | 1501 | Terje Hammerseng | PSYCHO Ø. AV NANGIVALA | BSDM | M | 93 | 82 | 94 | 269 | G | 41 |
| 59 | 0503 | Jouni Keijonen | ROMMIKLAANIN T’REGO | BSDM | M | 92 | 85 | 92 | 269 | G | 42 |
| 51 | 2004 | Kiss Patricia | DINO | BSDM | M | 90 | 88 | 90 | 268 | G | 43 |
| 54 | 0502 | Eija Muhonen | POIS KOTTOO BERTTA | BSDM | F | 96 | 84 | 88 | 268 | G | 44 |
| 69 | 0401 | Hansen Klaus Max | CUJA’S EDDIE | BSDM | M | 98 | 90 | 80 | 268 | G | 45 |
| 77 | 1701 | Ivana Pelegrínová | ANET IRCHA | BSDM | F | 96 | 85 | 86 | 267 | G | 46 |
| 31 | 2005 | Mast Roland | GEM LA COUR D’AGIBERT | BSDM | M | 92 | 93 | 82 | 267 | G | 47 |
| 52 | 0602 | Cailleau Martine | MARLOW DES TROIS AIGUIÈRES | BSDM | M | 97 | 87 | 81 | 265 | G | 48 |
| 58 | 0205 | Van Gestel Jozef | VULKAN VOM SCHLOSS NEUHORST | BSDM | M | 91 | 90 | 83 | 264 | G | 49 |
| 72 | 1803 | Denis Horvat | ATENA | BSDM | F | 100 | 84 | 78 | 262 | G | 50 |
| 37 | 0302 | Götz Tomáš | ANET MAGBET KING | BSDM | F | 97 | 75 | 89 | 261 | G | 51 |
| 22 | 1001 | Ikuo Yamaguchi | BAU VON KASAKA TAKAHASHI | BSDM | M | 90 | 83 | 87 | 260 | G | 52 |
| 24 | 2006 | Schaller Hanspeter | EDEN ZUM CHASSERALBLICK | BSDM | M | 95 | 85 | 79 | 259 | G | 53 |
| 16 | 0903 | Sergio Re | LARA LA MASCHERA DI FERRO | BSDM | F | 85 | 84 | 87 | 256 | G | 54 |
| 27 | 1101 | Wirth Alfred | DINO | BSDM | M | 93 | 70 | 91 | 254 | G | 55 |
| 64 | 1203 | Vaczyne Pinorok Beata | VÖRÖS PIMPERNEL NARKO | BSDM | M | 94 | 86 | 71 | 251 | G | 56 |
| 56 | 0905 | Stefano Caslini | NAPALM LA MASCHERA DI FERRO | BSDM | M | 98 | 75 | 71 | 244 | G | 57 |
| 10 | 0301 | Vondráèek Petr | BERYL FOXLY BOHEMIA | BSDM | M | 88 | 77 | 77 | 242 | G | 58 |
| 74 | 0904 | Marco Cori | CLIFF | BSDM | M | 72 | 80 | 89 | 241 | G | 59 |
| 28 | 0701 | Hieke-Mastis Kathleen | GIMLI N AV NANGIJALA | BSDM | F | 78 | 77 | 86 | 241 | G | 60 |
| 65 | 0906 | Riccardo Bonino | ASTRO VOM GUNEN TANN | BSDM | M | 60 | 87 | 92 | 239 | NQ | 0 |
| 42 | 1201 | dr. Sin Zoltan | GARDE ROYAL AMAZON | BSDM | F | 93 | 66 | 78 | 237 | NQ | 0 |
| 44 | 1805 | Ivan Polesnik | ATOS | BSDM | M | 91 | 53 | 85 | 229 | NQ | 0 |
| 40 | 0801 | Jovanoviæ Blaženka | ATILA | BSDM | M | 64 | 75 | 76 | 215 | NQ | 0 |
| 73 | 1405 | J. M. Dekkers | AMIDAS | BSDM | M | 27 | 90 | 95 | 212 | NQ | 0 |
| 38 | 1202 | Egetö Ernö | OBSZIDIAN APOLLO | BSDM | M | 39 | 80 | 88 | 207 | NQ | 0 |
| 5 | 2104 | Virgil Davis | KUSGRA OT VITOSHA | BSDM | M | 31 | 84 | 91 | 206 | NQ | 0 |
| 47 | 1402 | P. van Heuven van Staereling | DIRK VAN FORT ORANJE | BSDM | M | 5 | 92 | 96 | 193 | NQ | 0 |
| 43 | 2001 | Clément Patrick | LAYAK DE LA VIRGINIE | BSDM | M | 99 | 88 | 0 | 187 | NQ | 0 |
| 67 | 0802 | Jovanoviæ Miroslav | BLITZ VON DER IHLEBURG | BSDM | M | 20 | 71 | 88 | 179 | NQ | 0 |
| 61 | 0403 | Dammann Jens | DANESKJOLD INDY | BSDM | M | 91 | 80 | 0 | 171 | NQ | 0 |
| 53 | 2105 | Tony Guzman | FICCO VOM ROTTEN FALKEN | BSDM | M | 0 | 0 | 88 | 88 | ODS | 0 |

|
SifraDrzave |
NazivDrzave | Kratica | RezultatSkupaj | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
AVSTRIJA/AUSTRIA | AT | 865 | 1 |
| 02 | BELGIJA/BELGIUM | BE | 864 | 2 |
| 14 | NIZOZEMSKA/NETHERLANDS | NL | 852 | 3 |
| 13 | NEMČIJA/GERMANY | DE | 851 | 4 |
| 18 | SLOVENIJA/SLOVENIJA | SI | 849 | 5 |
| 06 | FRANCIJA/FRANCE | FR | 848 | 6 |
| 11 | LUKSEMBURG/LUXEMBOURG | LU | 830 | 7 |
| 20 | ŠVICA/SWITZERLAND | CH | 830 | 7 |
| 05 | FINSKA/FINLAND | FI | 814 | 9 |
| 09 | ITALIJA/ITALY | IT | 809 | 10 |
| 03 | ČEŠKA/CHECH REPUBLIC | CZ | 781 | 11 |
| 21 | ZDA/USA | USA |
563 |
12 |
| 10 | JAPONSKA/JAPAN | JP | 542 | 13 |
| 19 | ŠPANIJA/SPAIN | ES | 291 | 14 |
| 15 | NORVEŠKA/NORWAY | NO | 269 | 15 |
| 04 | DANSKA/DANMARK | DK | 268 | 16 |
| 17 | SLOVAŠKA/SLOVAKIA | SK | 267 | 17 |
| 12 | MADŽARSKA/HUNGARY | HU | 251 | 18 |
| 07 | GRČIJA/GREECE | GR | 241 | 19 |
| 08 | HRVAŠKA/CROATIA | HR | 0 | 20 |
